Telia Company AB | ||
---|---|---|
Tipo | Pública (Aktiebolag) | |
ISIN | SE0000667925 | |
Industria | Telecomunicaciones | |
Forma legal | Aktiebolag | |
Fundación | 2003 | |
Sede central | Estocolmo, Suecia | |
Personas clave | Johan Dennelind (President and CEO), Marie Ehrling (Chairman) | |
Productos | Telefonía fija, telefonía móvil, acceso a internet | |
Ingresos | SEK 106.58 billones (2010)[1] | |
Beneficio económico | SEK 32.080 millones (2010)[1] | |
Beneficio neto | SEK 21.260 millones (2010)[1] | |
Activos | SEK 250.550 millones (final de 2010)[1] | |
Capital social | SEK 132.660 millones (final de 2010)[1] | |
Propietario | Gobierno de Suecia | |
Empleados | 28.945 (final de 2010)[1] | |
Miembro de | Wi-Fi Alliance | |
Filiales |
Telia Sverige Telia Finland Telia Lietuva Latvian Mobile Telephone Telia Norge Telia Eesti | |
Sitio web | www.teliacompany.com | |
AS Principal: | 1299 | |
---|---|---|
Política de Peering | Restrictivo | |
Niveles de Tráfico | 1 Tbps+ | |
Telia Company AB es una operadora de telecomunicaciones con sede en Estocolmo, Suecia, que desarrolla su actividad en los países nórdicos y báticos.
La compañía se formó en 2002 como resultado de la fusión de dos empresas de telefonía: Telia, de Suecia, y Sonera, de Finlandia. Telia Company AB está cotizada en la Bolsa de Estocolmo y en la Bolsa de Helsinki.